Beschreibung
| Inhalt | 60 Kapseln |
|---|---|
| Verzehrempfehlung | 2 x täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit einnehmen. |
| Packung | 1 Monats-Packung |
| vegan, lactosefrei, glutenfrei |
| Nährstoffe | pro Tagesdosis (2 Kps.) | % NRV1 |
|---|---|---|
| Cistus-Extrakt davon Polyphenole |
50 mg 32,5 mg |
–2 -2 |
| Vitamin B1 | 4,4 mg | 400 % |
| Vitamin B2 | 4,9 mg | 350 % |
| Niacin | 24 mg | 150 % |
| Pantothensäure | 18 mg | 300 % |
| Vitamin B6 | 6,3 mg | 450 % |
| Biotin | 450 mcg | 900 % |
| Folsäure | 600 mcg | 300 % |
| Vitamin B12 | 7,5 mcg | 300 % |
| Vitamin C | 160 mg | 200 % |
| Vitamin D3 | 20 mcg | 400 % |
| Vitamin E | 24 mg | 200 % |
| Vitamin K1 | 30 mcg | 40 % |
| Beta Carotin entspricht Vitamin A |
2,4 mg 400 mcg |
–2 50 % |
| Magnesium | 89 mg | 23 % |
| Zink | 15 mg | 150 % |
| Eisen | 14 mg | 100 % |
| Mangan | 2 mg | 100 % |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
| Selen | 100 mcg | 182 % |
| Molybdän | 80 mcg | 160 % |
| Chrom | 60 mcg | 150 % |
| Bitterorangenfrucht-Extrakt davon Citrus-Bioflavonoide |
100 mg 60 mg |
–2 –2 |
| Tocopherole und Tocotrienole | 2,5 mg | –2 |
| Lutein | 1 mg | –2 |
| Lycopin | 0,5 mg | –2 |
| Zeaxanthin | 0,5 mg | –2 |
1 Prozentsatz der empfohlenen Tagesdosis gem. EU-Verordnung 1169/2011
2 Keine NRV vorhanden








